
WNH Ms Optima 0204 with 0508
| TRAIT | BW | WW | YW | SC | MILK | M&G |
| EPD | 2.1 |
35 |
68 | 0.4 | 28 | 45 |
| ACC | .35 | .29 | .30 | .13 | .20 |

0204's third calf 0608 by 0403
(at 5 months of age)
| BW 80 | WW 570 | YW 920 |
| MSU OPTIMUM Z03 | BT MOHICAN TRADITION 530 | |
| WNH OPTIMUM 9324 P23688950 | MSU MISS RIVAL X10 | |
| MISS NIZHONI PR05 BMD | MSU KR PROSPECTOR | |
| MISS S NIZHONI 829 | ||
| JR 413T NETWORK Y53 | VERLOU LOCO 413T | |
| WNH NIZHONI 9533 P23841968 | BRHL NETTIE 306W BMD | |
| 5D&S JENNY 448 117S BMD | 5D&S SUPER MAX | |
| 5D&S JENNY SM880 |
P42305251 Calved: Feb 2, 2002 Tattoo: RE WNH; LE 0204
|
|